- 2015-07-24? 產能不降 鋼價不能真正回升
- 2015-07-22? 商務部:上周鋼價下降1%
- 2015-01-08? 熱鍍鋅方管和電鍍鋅方管的比較
- 2014-12-23? 低合金方管牌號和性能
- 2014-11-24? Q235B方管與Q345B方管的區別
- 2014-11-21? 熱鍍鋅方管用途及常用規格
- 2014-10-29? 神傲低合金方管特性及用途
- 2014-10-27? 神傲方管解讀:Q345B方管力學性能
- 2014-10-24? 焊接鋼管及其主要品種介紹

低合金熱擴管
【產品規格】480*18
【產品材質】20#
【長度尺寸】9m-12m
【執行標準】GB/T8163-1999
【標簽】大口徑熱擴管規格,厚壁熱擴鋼管,q345b熱擴管,上海鋼管企業
產品簡介
上海神傲貿易有限公司是一家專業加工各種方管|焊接鋼管|低合金無縫鋼管|不銹鋼管|普碳q235b方管|異型方管|無縫圓管價格|鍍鋅方鋼管|K9球墨鑄鐵管|耐高溫熱擴管|耐低溫矩形管|大口徑焊接方管.
常規國標熱擴鋼管尺寸 | |||
序號 | 外徑×壁厚(mm) | 序號 | 外徑×壁厚(mm) |
1. | 245*4-12 | 13. | 457*7-18 |
2. | 273*4-12 | 14. | 480*7-18 |
3. | 299*5-14 | 15. | 508*7-18 |
4. | 325*5-14 | 16. | 530*7-18 |
5. | 351*5-14 | 17. | 560*8-18 |
6. | 355*5-14 | 18. | 610*8-18 |
7. | 377*5-14 | 19. | 630*8-18 |
8. | 402*5-14 | 20. | 660*8-18 |
9. | 406*5-14 | 21. | 711*8-18 |
10. | 426*5-18 | 22. | 720*8-18 |
11. | 450*7-14 | 23. | 820*8-18 |
12. | 457*7-14 | 24. | 920*8-18 |
熱擴管應用案例 | 鋼管采購熱線:021-60488634 |
![]() |
要了解更多鋼管信息登入:http://www.square-pipe.com(方管網)
銷售電話:13918481092 13916183223